Avanzado femenino
| NRO | ATLETA | PTOS | BOX | EVENTO 1 | EVENTO 2 | EVENTO 3 | EVENTO RM | EVENTO 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela blasi | 490 | KABOD | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 2 | Andreina zapata | 410 | KABOD | 80 | 70 | 70 | 100 | 90 |
| 3 | Ana Perez | 360 | CMCF | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 |
| 4 | Laura Martinez | 350 | BRIGADA | 60 | 50 | 90 | 70 | 80 |
| 5 | Danny Pernalete | 290 | TIGERBOX | 90 | 80 | 60 | 60 | 0 |
| 6 | Senail Aponte | 240 | LITTE BOX | 50 | 90 | 50 | 50 | 0 |
Avanzado masculino
| NRO | ATLETA | PTOS | BOX | EVENTO 1 | EVENTO 2 | EVENTO 3 | EVENTO RM | EVENTO 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanser Gamboa | 460 | LITTE BOX | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 |
| 2 | Luis Zapata | 440 | KABOD | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 |
| 3 | Julio baron | 430 | BE HAPPY | 100 | 70 | 70 | 100 | 90 |
| 4 | Luis Diaz | 380 | TIGERBOX | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| 5 | Juan Ruiz | 240 | QBRFIT | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |